- Me resulta bastante curioso la forma que tiene el Gobierno de contabilizar el numero de desempleados existentes en este País, esta forma viene regulada en su mayor parte por la Orden Ministerial de 11 de Marzo de 1985 y si seguís el siguiente enlace obtendréis una Descripción de conceptos de datos estadísticos de empleo. Bueno, al grano, la cifra oficial de parados registrados en España en el mes de octubre de 2010 asciende a 4.085.976 que dista bastante con la cifra de demandantes de empleo que es de 5.522.223, ¿y esto a que se debe?, os preguntareis, pues bien, se debe a que no se incluye a los 941.524 inscritos que están ocupados, o sea, que tienen trabajo y buscan una mejora laboral, pluriempleados, estudiantes, solicitudes inferiores a 20 horas, colaboración social, jubilados, etc., esto lo veo bastante lógico, lo que yo no veo tan lógico es que no se incluyan las 232.232 personas que tienen su solicitud de empleo condicionada, por ejemplo, que tan solo puedan trabajar de mañana, aunque no estan incluido en el paro registrado la realidad es que estan en paro, reciben la prestacion por desempleo o la ayuda por desempleo en su caso, quienes tengan derecho a ello, tampoco se incluye en las cifras oficiales de paro registrado las 262.501 personas catalogadas como no ocupado y que en realidad están haciendo algún tipo de curso de formación laboral, también reciben prestacion por desempleo o la ayuda, siempre que le corresponda alguna de ellas, se les cataloga como DENOS (Demandantes de empleo no ocupados), la EPA (Encuesta de Población Activa) si los consideran como parados pero desde el mes de febrero del año 2008 el Servicio Público de Empleo Estatal los omite del cálculo total de desempleados, gracias a una Orden Ministerial que del entonces Ministro de Trabajo Jesús Caldera, en definitiva, la cosa esta un poco más "jodida" de lo que nos cuentan y ante esta situación lo único que se me ocurre decir es "Virgencita, virgencita, que me quede como estoy".
Espero vuestras opiniones, si habéis tenido el suficiente tiempo libre y moral para leer el ladrillo que os acabo de soltar y tambien espero que haya sido capaz de explicarme con la suficiente claridad.
Demandantes de empleo según colectivo por comunidades autónomas.
OCTUBRE 2010
CON DISP.LIMIT./ | DENOS | ||||||||||||
COMUNIDADES AUTÓNOMAS | TOTAL | OCUPADOS | DDAN EMP.ESPEC. | TOTAL | OTROS NO OCUPADOS * | PARADOS REGISTRADOS | |||||||
ANDALUCÍA | 1.404.776 | 263.183 | 42.886 | 1.098.707 | 185.890 | 912.817 | |||||||
ARAGÓN | 125.592 | 27.992 | 4.768 | 92.832 | 2.733 | 90.099 | |||||||
ASTURIAS | 107.342 | 21.470 | 5.684 | 80.188 | 2.048 | 78.140 | |||||||
ILLES BALEARS | 115.613 | 25.965 | 4.334 | 85.314 | 553 | 84.761 | |||||||
CANARIAS | 298.798 | 28.704 | 8.358 | 261.736 | 1.463 | 260.273 | |||||||
CANTABRIA | 56.004 | 10.179 | 3.019 | 42.806 | 780 | 42.026 | |||||||
CASTILLA LA MANCHA | 245.679 | 35.089 | 8.708 | 201.882 | 2.825 | 199.057 | |||||||
CASTILLA Y LEÓN | 238.463 | 37.642 | 10.863 | 189.958 | 3.206 | 186.752 | |||||||
CATALUÑA | 769.375 | 153.291 | 37.525 | 578.559 | 12.063 | 566.496 | |||||||
COM. VALENCIANA | 639.766 | 95.743 | 31.237 | 512.786 | 9.677 | 503.109 | |||||||
EXTREMADURA | 184.515 | 34.168 | 6.032 | 144.315 | 22.106 | 122.209 | |||||||
GALICIA | 290.139 | 38.111 | 21.278 | 230.750 | 6.856 | 223.894 | |||||||
MADRID | 591.479 | 84.980 | 27.909 | 478.590 | 7.202 | 471.388 | |||||||
MURCIA | 173.207 | 35.953 | 6.821 | 130.433 | 1.690 | 128.743 | |||||||
NAVARRA | 57.208 | 12.300 | 2.350 | 42.558 | 522 | 42.036 | |||||||
PAÍS VASCO | 170.413 | 28.971 | 7.331 | 134.111 | 1.766 | 132.345 | |||||||
LA RIOJA | 28.079 | 5.193 | 1.281 | 21.605 | 461 | 21.144 | |||||||
CEUTA | 12.375 | 1.324 | 684 | 10.367 | 344 | 10.023 | |||||||
MELILLA | 13.400 | 1.266 | 1.154 | 10.980 | 316 | 10.664 | |||||||
TOTAL | 5.522.223 | 941.524 | 232.222 | 4.348.477 | 262.501 | 4.085.976 |
(*) Considerados parados por la EPA
Fuente: Ministerio de trabajo e inmigracion. Servicio Publico de Empleo Estatal.-
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/portal/index.jsp
Confederacion Sindical de Comisiones Obreras.-
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do
Diario de Navarra.-
http://www.diariodenavarra.es/
No hay comentarios:
Publicar un comentario